Most Common Last Names in Arizona

Explore the top 200 most popular surnames in Arizona (AZ), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
7,151,502
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in AZ
Unique Surnames
200
Estimated in AZ
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Arizona Demographics

Arizona has a population of 7,151,502 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

53.4%
30.7%
White 53.4% Hispanic 30.7% Black 5.2% Asian/Pacific 3.7% Native American 4.6% Two+ Races 2.4%

Top 200 Most Common Surnames in Arizona

These surnames are estimated to be the most common in Arizona based on national surname frequency data weighted by AZ's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 23,638 #1
2 Johnson English 15,997 #2
3 Miller English 13,018 #7
4 Brown English 11,737 #4
5 Jones Welsh/English 11,162 #5
6 Williams Welsh/English 10,952 #3
7 Davis Welsh/English 9,668 #8
8 Garcia Spanish 8,829 #6
9 Rodriguez Spanish 8,331 #9
10 Martinez Spanish 8,075 #10
11 Anderson English/Scandinavian 7,983 #15
12 Hernandez Spanish 7,893 #11
13 Wilson English 7,436 #14
14 Martin English/French 7,255 #20
15 Taylor English 6,785 #17
16 Moore English/Irish 6,625 #18
17 Lopez Spanish 6,617 #12
18 Gonzalez Spanish 6,392 #13
19 Thompson English 6,346 #23
20 White English 5,973 #24
21 Thomas Welsh/English 5,701 #16
22 Clark English 5,697 #27
23 Perez Spanish 5,166 #22
24 Sanchez Spanish 4,648 #26
25 Harris English/Welsh 4,610 #25
26 Baker English 4,495 #44
27 Allen English/Celtic 4,484 #33
28 King English 4,465 #34
29 Nelson English/Scandinavian 4,451 #43
30 Young English 4,424 #32
31 Lewis Welsh/English 4,362 #29
32 Walker English 4,312 #31
33 Adams English 4,300 #42
34 Jackson English 4,285 #19
35 Ramirez Spanish 4,209 #28
36 Wright English 4,166 #35
37 Hall English 4,018 #45
38 Roberts Welsh/English 3,926 #50
39 Hill English 3,877 #39
40 Campbell Scottish 3,863 #47
41 Robinson English 3,757 #30
42 Lee English/Chinese/Korean 3,746 #21
43 Phillips English/Welsh 3,735 #52
44 Scott English/Scottish 3,707 #36
45 Green English 3,461 #41
46 Murphy Irish 3,424 #64
47 Evans Welsh 3,336 #53
48 Torres Spanish/Portuguese 3,316 #37
49 Cook English 3,309 #65
50 Mitchell English 3,277 #48
51 Flores Spanish 3,256 #40
52 Collins Irish/English 3,219 #59
53 Morris Welsh/English 3,188 #62
54 Parker English 3,181 #56
55 Peterson English/Scandinavian 3,132 #71
56 Turner English 3,098 #54
57 Rogers English 3,088 #66
58 Carter English 3,085 #49
59 Stewart Scottish/English 3,080 #61
60 Morgan Welsh 2,949 #69
61 Wood English 2,948 #84
62 Rivera Spanish 2,937 #46
63 Cox English 2,885 #78
64 Edwards English 2,877 #58
65 Kelly Irish 2,817 #74
66 Gomez Spanish 2,770 #51
67 Bailey English 2,736 #72
68 Reed English 2,690 #73
69 Ward English 2,663 #79
70 Diaz Spanish 2,636 #55
71 Cooper English 2,619 #70
72 Myers English 2,586 #96
73 Sullivan European 2,573 #105
74 Bennett English 2,561 #86
75 Hughes Welsh/English 2,494 #90
76 Long English 2,456 #97
77 Cruz Spanish/Portuguese 2,431 #57
78 Fisher English 2,371 #112
79 Reyes Spanish 2,369 #60
80 Howard English 2,357 #75
81 Price Welsh 2,357 #91
82 Morales Spanish 2,356 #63
83 Gray English/Scottish 2,317 #87
84 Russell Unknown 2,303 #104
85 Watson English 2,300 #81
86 Gutierrez Spanish 2,215 #67
87 Ortiz Spanish/Basque 2,178 #68
88 Richardson English 2,177 #80
89 Reynolds Unknown 2,176 #121
90 Foster English 2,173 #99
91 Ross Scottish 2,172 #98
92 Brooks English 2,121 #82
93 Perry Unknown 2,082 #103
94 Powell English 2,077 #101
95 Olson English 2,041 #157
96 Stevens Unknown 2,029 #135
97 West Unknown 1,999 #125
98 Cole Unknown 1,990 #126
99 Snyder English 1,980 #165
100 Sanders English 1,958 #94
101 Barnes Spanish/Portuguese 1,955 #110
102 Ramos Spanish/Portuguese 1,939 #76
103 Hamilton English 1,936 #119
104 Graham English 1,927 #120
105 Kennedy Unknown 1,917 #146
106 Chavez Spanish 1,904 #83
107 Wagner English 1,901 #173
108 Patterson English 1,900 #117
109 Butler English 1,898 #108
110 Bell Unknown 1,882 #106
111 Meyer English 1,881 #183
112 Murray Unknown 1,878 #136
113 Wallace Unknown 1,871 #123
114 Gibson English 1,871 #130
115 Mcdonald Irish/Scottish 1,871 #143
116 James English 1,858 #85
117 Hayes Spanish/Portuguese 1,843 #127
118 Schmidt German 1,840 #185
119 Henderson English 1,826 #109
120 Ellis Unknown 1,820 #131
121 Ruiz Spanish 1,810 #89
122 Jenkins Unknown 1,807 #102
123 Jordan Unknown 1,807 #116
124 Burns Unknown 1,788 #155
125 Fox European 1,780 #180
126 Alvarez Spanish 1,772 #92
127 Wells Unknown 1,769 #147
128 Mendoza Spanish/Basque 1,767 #88
129 Stone Italian 1,753 #178
130 Griffin Unknown 1,752 #122
131 Ryan European 1,737 #193
132 Webb Unknown 1,724 #152
133 Hansen Scandinavian 1,713 #204
134 Simmons Unknown 1,712 #114
135 Harrison English 1,707 #141
136 Castillo Spanish 1,705 #93
137 Jimenez Spanish 1,705 #100
138 Rose Unknown 1,690 #177
139 Alexander English 1,684 #118
140 Marshall Unknown 1,676 #139
141 Owens Unknown 1,657 #140
142 Gonzales Spanish/Portuguese 1,629 #111
143 Hoffman English 1,626 #224
144 Vasquez Spanish 1,618 #113
145 Weaver English 1,616 #192
146 Romero Spanish 1,613 #115
147 Nichols Unknown 1,605 #189
148 Tucker English 1,602 #153
149 Ford English 1,596 #137
150 Palmer English 1,596 #172
151 Johnston English 1,591 #225
152 Mills Unknown 1,586 #182
153 Bryant Unknown 1,582 #128
154 Hunt Unknown 1,580 #169
155 Simpson English 1,577 #158
156 Shaw Unknown 1,573 #164
157 Kelley English 1,571 #198
158 Coleman English 1,567 #107
159 Black Unknown 1,564 #174
160 Rice Unknown 1,563 #184
161 Crawford English 1,544 #156
162 Porter English 1,533 #159
163 Robertson English 1,532 #175
164 Freeman English 1,528 #151
165 Larson English 1,525 #247
166 Peters Unknown 1,524 #205
167 Dunn French 1,518 #197
168 Arnold Unknown 1,512 #201
169 Mason English 1,511 #166
170 Moreno Spanish 1,510 #124
171 Pierce Unknown 1,505 #202
172 Carlson English 1,501 #252
173 Carroll Unknown 1,488 #215
174 Carpenter English 1,487 #231
175 Ferguson English 1,485 #188
176 Hart Unknown 1,483 #207
177 Elliott Unknown 1,482 #210
178 Henry Unknown 1,469 #149
179 Obrien European 1,465 #258
180 Hicks Unknown 1,463 #170
181 Herrera Spanish 1,460 #129
182 Warren Unknown 1,456 #181
183 Woods Unknown 1,454 #144
184 Stephens Unknown 1,451 #190
185 Gardner English 1,450 #194
186 Gordon Unknown 1,446 #161
187 Jensen Scandinavian 1,433 #265
188 Silva Unknown 1,429 #163
189 Medina Spanish 1,423 #133
190 Burke European 1,405 #246
191 Aguilar Spanish 1,397 #134
192 Duncan French 1,396 #212
193 Lane French/Spanish 1,395 #216
194 Payne Unknown 1,390 #195
195 Richards Unknown 1,384 #228
196 Castro Spanish 1,380 #138
197 Hunter English 1,379 #160
198 Chapman English 1,367 #236
199 Wheeler English 1,357 #243
200 Weber English 1,357 #283
🧬

Trace your Arizona roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Arizona's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Arizona.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn