Most Common Last Names in Kentucky

Explore the top 200 most popular surnames in Kentucky (KY), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
4,505,836
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in KY
Unique Surnames
200
Estimated in KY
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Kentucky Demographics

Kentucky has a population of 4,505,836 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

84.3%
8.4%
White 84.3% Hispanic 4.0% Black 8.4% Asian/Pacific 1.6% Two+ Races 1.4%

Top 200 Most Common Surnames in Kentucky

These surnames are estimated to be the most common in Kentucky based on national surname frequency data weighted by KY's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 23,079 #1
2 Johnson English 15,577 #2
3 Miller English 12,761 #7
4 Brown English 11,412 #4
5 Jones Welsh/English 10,864 #5
6 Williams Welsh/English 10,605 #3
7 Davis Welsh/English 9,418 #8
8 Anderson English/Scandinavian 7,799 #15
9 Wilson English 7,241 #14
10 Martin English/French 6,938 #20
11 Taylor English 6,614 #17
12 Moore English/Irish 6,467 #18
13 Thompson English 6,187 #23
14 White English 5,824 #24
15 Clark English 5,558 #27
16 Thomas Welsh/English 5,521 #16
17 Harris English/Welsh 4,484 #25
18 Baker English 4,399 #44
19 Allen English/Celtic 4,373 #33
20 King English 4,351 #34
21 Nelson English/Scandinavian 4,345 #43
22 Young English 4,300 #32
23 Lewis Welsh/English 4,237 #29
24 Walker English 4,198 #31
25 Adams English 4,196 #42
26 Jackson English 4,135 #19
27 Wright English 4,064 #35
28 Hall English 3,929 #45
29 Roberts Welsh/English 3,837 #50
30 Hill English 3,775 #39
31 Campbell Scottish 3,772 #47
32 Phillips English/Welsh 3,649 #52
33 Robinson English 3,640 #30
34 Scott English/Scottish 3,603 #36
35 Lee English/Chinese/Korean 3,437 #21
36 Green English 3,362 #41
37 Murphy Irish 3,352 #64
38 Evans Welsh 3,256 #53
39 Cook English 3,241 #65
40 Mitchell English 3,189 #48
41 Collins Irish/English 3,142 #59
42 Morris Welsh/English 3,110 #62
43 Parker English 3,108 #56
44 Peterson English/Scandinavian 3,065 #71
45 Turner English 3,026 #54
46 Rogers English 3,013 #66
47 Carter English 3,005 #49
48 Stewart Scottish/English 3,004 #61
49 Wood English 2,887 #84
50 Morgan Welsh 2,874 #69
51 Cox English 2,824 #78
52 Edwards English 2,801 #58
53 Kelly Irish 2,750 #74
54 Bailey English 2,676 #72
55 Reed English 2,629 #73
56 Ward English 2,602 #79
57 Cooper English 2,556 #70
58 Myers English 2,536 #96
59 Sullivan European 2,521 #105
60 Bennett English 2,501 #86
61 Hughes Welsh/English 2,438 #90
62 Long English 2,400 #97
63 Fisher English 2,320 #112
64 Price Welsh 2,306 #91
65 Howard English 2,298 #75
66 Gray English/Scottish 2,261 #87
67 Russell Unknown 2,250 #104
68 Watson English 2,243 #81
69 Reynolds Unknown 2,128 #121
70 Foster English 2,117 #99
71 Richardson English 2,115 #80
72 Ross Scottish 2,114 #98
73 Brooks English 2,065 #82
74 Powell English 2,028 #101
75 Perry Unknown 2,027 #103
76 Olson English 2,005 #157
77 Stevens Unknown 1,979 #135
78 West Unknown 1,953 #125
79 Snyder English 1,946 #165
80 Cole Unknown 1,945 #126
81 Barnes Spanish/Portuguese 1,907 #110
82 Sanders English 1,905 #94
83 Hamilton English 1,889 #119
84 Graham English 1,879 #120
85 Kennedy Unknown 1,875 #146
86 Wagner English 1,863 #173
87 Patterson English 1,854 #117
88 Butler English 1,850 #108
89 Meyer English 1,846 #183
90 Murray Unknown 1,833 #136
91 Bell Unknown 1,832 #106
92 Gibson English 1,828 #130
93 Wallace Unknown 1,825 #123
94 Mcdonald Irish/Scottish 1,825 #143
95 Schmidt German 1,805 #185
96 Hayes Spanish/Portuguese 1,800 #127
97 James English 1,787 #85
98 Henderson English 1,777 #109
99 Ellis Unknown 1,773 #131
100 Jenkins Unknown 1,765 #102
101 Burns Unknown 1,748 #155
102 Fox European 1,742 #180
103 Jordan Unknown 1,737 #116
104 Wells Unknown 1,728 #147
105 Stone Italian 1,716 #178
106 Griffin Unknown 1,711 #122
107 Ryan European 1,701 #193
108 Webb Unknown 1,687 #152
109 Hansen Scandinavian 1,677 #204
110 Simmons Unknown 1,669 #114
111 Harrison English 1,662 #141
112 Rose Unknown 1,647 #177
113 Marshall Unknown 1,632 #139
114 Alexander English 1,628 #118
115 Owens Unknown 1,619 #140
116 Hoffman English 1,596 #224
117 Weaver English 1,584 #192
118 Nichols Unknown 1,570 #189
119 Tucker English 1,565 #153
120 Ford English 1,556 #137
121 Johnston English 1,556 #225
122 Palmer English 1,555 #172
123 Mills Unknown 1,552 #182
124 Bryant Unknown 1,543 #128
125 Kelley English 1,540 #198
126 Simpson English 1,539 #158
127 Hunt Unknown 1,538 #169
128 Shaw Unknown 1,535 #164
129 Rice Unknown 1,529 #184
130 Black Unknown 1,528 #174
131 Coleman English 1,524 #107
132 Crawford English 1,509 #156
133 Larson English 1,499 #247
134 Porter English 1,496 #159
135 Robertson English 1,496 #175
136 Freeman English 1,491 #151
137 Peters Unknown 1,488 #205
138 Dunn French 1,487 #197
139 Arnold Unknown 1,480 #201
140 Garcia Spanish 1,475 #6
141 Carlson English 1,475 #252
142 Mason English 1,474 #166
143 Pierce Unknown 1,471 #202
144 Carpenter English 1,458 #231
145 Carroll Unknown 1,457 #215
146 Elliott Unknown 1,452 #210
147 Ferguson English 1,450 #188
148 Hart Unknown 1,449 #207
149 Obrien European 1,436 #258
150 Hicks Unknown 1,431 #170
151 Henry Unknown 1,424 #149
152 Warren Unknown 1,422 #181
153 Gardner English 1,418 #194
154 Stephens Unknown 1,417 #190
155 Woods Unknown 1,416 #144
156 Gordon Unknown 1,403 #161
157 Jensen Scandinavian 1,403 #265
158 Burke European 1,376 #246
159 Lane French/Spanish 1,365 #216
160 Duncan French 1,362 #212
161 Payne Unknown 1,358 #195
162 Richards Unknown 1,350 #228
163 Hunter English 1,343 #160
164 Chapman English 1,336 #236
165 Weber English 1,332 #283
166 Martinez Spanish 1,331 #10
167 Wheeler English 1,327 #243
168 Hanson English 1,324 #276
169 Ray Unknown 1,319 #220
170 Cunningham English 1,318 #211
171 Knight Unknown 1,313 #209
172 Boyd Unknown 1,312 #176
173 Rodriguez Spanish 1,306 #9
174 Armstrong Unknown 1,298 #213
175 Spencer English 1,295 #199
176 Riley English 1,294 #217
177 Bishop Unknown 1,285 #262
178 Schultz European 1,283 #297
179 Walsh European 1,281 #295
180 Andrews Unknown 1,276 #218
181 Lynch Unknown 1,267 #259
182 Bradley English 1,263 #208
183 Morrison English 1,259 #250
184 Berry Unknown 1,250 #222
185 Schneider English 1,246 #312
186 Holmes Spanish/Portuguese 1,224 #171
187 Perkins Unknown 1,219 #223
188 Hudson English 1,212 #214
189 Dixon Italian 1,197 #167
190 Lawrence French/Spanish 1,194 #232
191 Welch Unknown 1,188 #284
192 Gilbert Unknown 1,177 #268
193 Williamson English 1,170 #267
194 Howell English 1,170 #272
195 Lawson English 1,165 #256
196 Carr Unknown 1,163 #255
197 Keller English 1,163 #317
198 Jacobs Unknown 1,162 #257
199 Hawkins Unknown 1,161 #200
200 Dean French/Spanish 1,152 #269
🧬

Trace your Kentucky roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Kentucky's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Kentucky.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn