Most Common Last Names in Georgia

Explore the top 200 most popular surnames in Georgia (GA), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
10,711,908
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in GA
Unique Surnames
200
Estimated in GA
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Georgia Demographics

Georgia has a population of 10,711,908 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

50.4%
10.5%
33.0%
White 50.4% Hispanic 10.5% Black 33.0% Asian/Pacific 4.4% Two+ Races 1.3%

Top 200 Most Common Surnames in Georgia

These surnames are estimated to be the most common in Georgia based on national surname frequency data weighted by GA's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 38,738 #1
2 Johnson English 29,098 #2
3 Williams Welsh/English 23,084 #3
4 Brown English 21,540 #4
5 Jones Welsh/English 21,125 #5
6 Miller English 19,494 #7
7 Davis Welsh/English 17,062 #8
8 Anderson English/Scandinavian 12,660 #15
9 Wilson English 12,481 #14
10 Taylor English 11,634 #17
11 Moore English/Irish 11,291 #18
12 Martin English/French 11,112 #20
13 Thomas Welsh/English 10,908 #16
14 Thompson English 10,443 #23
15 White English 10,222 #24
16 Jackson English 9,753 #19
17 Harris English/Welsh 9,111 #25
18 Clark English 9,036 #27
19 Lewis Welsh/English 7,952 #29
20 Walker English 7,872 #31
21 Robinson English 7,638 #30
22 Allen English/Celtic 7,539 #33
23 Young English 7,384 #32
24 King English 7,305 #34
25 Wright English 7,131 #35
26 Nelson English/Scandinavian 6,903 #43
27 Baker English 6,901 #44
28 Adams English 6,867 #42
29 Hill English 6,690 #39
30 Scott English/Scottish 6,630 #36
31 Hall English 6,509 #45
32 Lee English/Chinese/Korean 6,443 #21
33 Green English 6,432 #41
34 Campbell Scottish 6,197 #47
35 Roberts Welsh/English 6,125 #50
36 Phillips English/Welsh 5,844 #52
37 Mitchell English 5,835 #48
38 Carter English 5,664 #49
39 Evans Welsh 5,586 #53
40 Turner English 5,394 #54
41 Garcia Spanish 5,331 #6
42 Parker English 5,291 #56
43 Collins Irish/English 5,245 #59
44 Murphy Irish 5,150 #64
45 Stewart Scottish/English 5,118 #61
46 Morris Welsh/English 5,099 #62
47 Edwards English 5,078 #58
48 Cook English 5,016 #65
49 Rodriguez Spanish 4,948 #9
50 Rogers English 4,878 #66
51 Martinez Spanish 4,854 #10
52 Peterson English/Scandinavian 4,665 #71
53 Morgan Welsh 4,614 #69
54 Hernandez Spanish 4,554 #11
55 Bailey English 4,446 #72
56 Cooper English 4,401 #70
57 Reed English 4,395 #73
58 Kelly Irish 4,374 #74
59 Cox English 4,355 #78
60 Wood English 4,266 #84
61 Ward English 4,209 #79
62 Howard English 4,082 #75
63 Bennett English 4,018 #86
64 Lopez Spanish 3,951 #12
65 Watson English 3,925 #81
66 Richardson English 3,917 #80
67 Hughes Welsh/English 3,873 #90
68 Myers English 3,868 #96
69 Gray English/Scottish 3,862 #87
70 Brooks English 3,812 #82
71 Price Welsh 3,785 #91
72 Sullivan European 3,761 #105
73 Long English 3,717 #97
74 Gonzalez Spanish 3,706 #13
75 Ross Scottish 3,596 #98
76 Russell Unknown 3,592 #104
77 Foster English 3,584 #99
78 Fisher English 3,572 #112
79 James English 3,553 #85
80 Powell English 3,520 #101
81 Sanders English 3,500 #94
82 Perry Unknown 3,469 #103
83 Barnes Spanish/Portuguese 3,378 #110
84 Jenkins Unknown 3,356 #102
85 Butler English 3,348 #108
86 Bell Unknown 3,347 #106
87 Reynolds Unknown 3,311 #121
88 Henderson English 3,298 #109
89 Patterson English 3,211 #117
90 Hamilton English 3,188 #119
91 Graham English 3,179 #120
92 Coleman English 3,176 #107
93 Simmons Unknown 3,160 #114
94 West Unknown 3,160 #125
95 Cole Unknown 3,156 #126
96 Jordan Unknown 3,148 #116
97 Wallace Unknown 3,106 #123
98 Perez Spanish 3,085 #22
99 Griffin Unknown 3,068 #122
100 Hayes Spanish/Portuguese 3,062 #127
101 Stevens Unknown 3,053 #135
102 Alexander English 3,045 #118
103 Gibson English 3,035 #130
104 Ellis Unknown 2,988 #131
105 Murray Unknown 2,985 #136
106 Mcdonald Irish/Scottish 2,928 #143
107 Kennedy Unknown 2,925 #146
108 Bryant Unknown 2,904 #128
109 Olson English 2,868 #157
110 Marshall Unknown 2,851 #139
111 Owens Unknown 2,842 #140
112 Ford English 2,828 #137
113 Harrison English 2,828 #141
114 Wells Unknown 2,828 #147
115 Snyder English 2,801 #165
116 Sanchez Spanish 2,774 #26
117 Webb Unknown 2,738 #152
118 Burns Unknown 2,735 #155
119 Wagner English 2,702 #173
120 Woods Unknown 2,663 #144
121 Tucker English 2,648 #153
122 Meyer English 2,644 #183
123 Freeman English 2,620 #151
124 Crawford English 2,586 #156
125 Simpson English 2,584 #158
126 Fox European 2,583 #180
127 Schmidt German 2,582 #185
128 Stone Italian 2,578 #178
129 Henry Unknown 2,573 #149
130 Porter English 2,561 #159
131 Shaw Unknown 2,543 #164
132 Rose Unknown 2,538 #177
133 Palmer English 2,520 #172
134 Mason English 2,517 #166
135 Gordon Unknown 2,490 #161
136 Black Unknown 2,482 #174
137 Hicks Unknown 2,477 #170
138 Mills Unknown 2,476 #182
139 Ryan European 2,475 #193
140 Hunt Unknown 2,472 #169
141 Hunter English 2,461 #160
142 Robertson English 2,461 #175
143 Rice Unknown 2,440 #184
144 Ramirez Spanish 2,434 #28
145 Nichols Unknown 2,419 #189
146 Weaver English 2,408 #192
147 Warren Unknown 2,404 #181
148 Hansen Scandinavian 2,404 #204
149 Ferguson English 2,359 #188
150 Boyd Unknown 2,356 #176
151 Kelley English 2,354 #198
152 Dixon Italian 2,352 #167
153 Holmes Spanish/Portuguese 2,347 #171
154 Dunn French 2,331 #197
155 Stephens Unknown 2,325 #190
156 Gardner English 2,309 #194
157 Arnold Unknown 2,303 #201
158 Hoffman English 2,295 #224
159 Pierce Unknown 2,284 #202
160 Peters Unknown 2,274 #205
161 Payne Unknown 2,269 #195
162 Hart Unknown 2,262 #207
163 Johnston English 2,256 #225
164 Elliott Unknown 2,253 #210
165 Carroll Unknown 2,238 #215
166 Carpenter English 2,195 #231
167 Duncan French 2,186 #212
168 Spencer English 2,184 #199
169 Lane French/Spanish 2,181 #216
170 Knight Unknown 2,179 #209
171 Cunningham English 2,177 #211
172 Daniels Unknown 2,161 #187
173 Bradley English 2,155 #208
174 Armstrong Unknown 2,146 #213
175 Larson English 2,145 #247
176 Riley English 2,139 #217
177 Richards Unknown 2,128 #228
178 Hawkins Unknown 2,127 #200
179 Ray Unknown 2,125 #220
180 Andrews Unknown 2,120 #218
181 Carlson English 2,110 #252
182 Hudson English 2,109 #214
183 Grant Unknown 2,105 #196
184 Berry Unknown 2,100 #222
185 Chapman English 2,100 #236
186 Burke European 2,075 #246
187 Perkins Unknown 2,072 #223
188 Obrien European 2,067 #258
189 Wheeler English 2,065 #243
190 Washington English 2,050 #145
191 Lawrence French/Spanish 2,033 #232
192 Matthews Unknown 2,020 #226
193 Jensen Scandinavian 2,009 #265
194 Torres Spanish/Portuguese 2,007 #37
195 Morrison English 1,982 #250
196 Willis Unknown 1,980 #230
197 Greene English/Jewish 1,976 #241
198 Bishop Unknown 1,956 #262
199 Lynch Unknown 1,952 #259
200 Harper English 1,951 #245
🧬

Trace your Georgia roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Georgia's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Georgia.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn