Most Common Last Names in Pennsylvania

Explore the top 200 most popular surnames in Pennsylvania (PA), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
13,002,700
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in PA
Unique Surnames
200
Estimated in PA
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Pennsylvania Demographics

Pennsylvania has a population of 13,002,700 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

73.5%
8.1%
12.0%
White 73.5% Hispanic 8.1% Black 12.0% Asian/Pacific 3.8% Two+ Races 2.3%

Top 200 Most Common Surnames in Pennsylvania

These surnames are estimated to be the most common in Pennsylvania based on national surname frequency data weighted by PA's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 59,390 #1
2 Johnson English 40,701 #2
3 Miller English 32,433 #7
4 Brown English 29,866 #4
5 Jones Welsh/English 28,556 #5
6 Williams Welsh/English 28,394 #3
7 Davis Welsh/English 24,498 #8
8 Anderson English/Scandinavian 19,982 #15
9 Wilson English 18,705 #14
10 Martin English/French 17,778 #20
11 Taylor English 17,134 #17
12 Moore English/Irish 16,732 #18
13 Thompson English 15,937 #23
14 White English 15,081 #24
15 Thomas Welsh/English 14,563 #16
16 Clark English 14,244 #27
17 Harris English/Welsh 11,869 #25
18 Allen English/Celtic 11,295 #33
19 Jackson English 11,229 #19
20 Baker English 11,219 #44
21 King English 11,203 #34
22 Young English 11,114 #32
23 Nelson English/Scandinavian 11,103 #43
24 Lewis Welsh/English 11,081 #29
25 Walker English 10,974 #31
26 Adams English 10,764 #42
27 Wright English 10,524 #35
28 Hall English 10,093 #45
29 Roberts Welsh/English 9,810 #50
30 Hill English 9,791 #39
31 Robinson English 9,687 #30
32 Campbell Scottish 9,680 #47
33 Scott English/Scottish 9,395 #36
34 Phillips English/Welsh 9,333 #52
35 Lee English/Chinese/Korean 9,226 #21
36 Green English 8,817 #41
37 Murphy Irish 8,527 #64
38 Evans Welsh 8,404 #53
39 Mitchell English 8,309 #48
40 Cook English 8,252 #65
41 Collins Irish/English 8,081 #59
42 Parker English 8,014 #56
43 Morris Welsh/English 7,981 #62
44 Carter English 7,862 #49
45 Turner English 7,851 #54
46 Peterson English/Scandinavian 7,789 #71
47 Stewart Scottish/English 7,748 #61
48 Rogers English 7,717 #66
49 Morgan Welsh 7,354 #69
50 Wood English 7,309 #84
51 Edwards English 7,288 #58
52 Cox English 7,188 #78
53 Kelly Irish 7,028 #74
54 Bailey English 6,876 #72
55 Reed English 6,761 #73
56 Ward English 6,663 #79
57 Cooper English 6,601 #70
58 Myers English 6,445 #96
59 Bennett English 6,400 #86
60 Sullivan European 6,389 #105
61 Hughes Welsh/English 6,230 #90
62 Long English 6,115 #97
63 Howard English 5,962 #75
64 Garcia Spanish 5,923 #6
65 Price Welsh 5,916 #91
66 Fisher English 5,903 #112
67 Gray English/Scottish 5,833 #87
68 Watson English 5,806 #81
69 Russell Unknown 5,753 #104
70 Richardson English 5,520 #80
71 Foster English 5,457 #99
72 Ross Scottish 5,452 #98
73 Reynolds Unknown 5,424 #121
74 Rodriguez Spanish 5,394 #9
75 Brooks English 5,387 #82
76 Martinez Spanish 5,371 #10
77 Powell English 5,243 #101
78 Perry Unknown 5,232 #103
79 Olson English 5,055 #157
80 Stevens Unknown 5,039 #135
81 West Unknown 5,003 #125
82 Cole Unknown 4,983 #126
83 Sanders English 4,967 #94
84 Barnes Spanish/Portuguese 4,946 #110
85 Snyder English 4,911 #165
86 Hamilton English 4,866 #119
87 Hernandez Spanish 4,848 #11
88 Graham English 4,842 #120
89 Butler English 4,812 #108
90 Patterson English 4,792 #117
91 Kennedy Unknown 4,779 #146
92 Bell Unknown 4,772 #106
93 James English 4,720 #85
94 Wallace Unknown 4,707 #123
95 Wagner English 4,706 #173
96 Murray Unknown 4,700 #136
97 Gibson English 4,698 #130
98 Mcdonald Irish/Scottish 4,670 #143
99 Meyer English 4,656 #183
100 Hayes Spanish/Portuguese 4,642 #127
101 Henderson English 4,639 #109
102 Jenkins Unknown 4,623 #102
103 Ellis Unknown 4,566 #131
104 Schmidt German 4,551 #185
105 Jordan Unknown 4,525 #116
106 Burns Unknown 4,457 #155
107 Griffin Unknown 4,444 #122
108 Wells Unknown 4,432 #147
109 Fox European 4,413 #180
110 Simmons Unknown 4,369 #114
111 Stone Italian 4,353 #178
112 Lopez Spanish 4,322 #12
113 Webb Unknown 4,321 #152
114 Ryan European 4,299 #193
115 Harrison English 4,286 #141
116 Alexander English 4,259 #118
117 Hansen Scandinavian 4,232 #204
118 Marshall Unknown 4,225 #139
119 Rose Unknown 4,194 #177
120 Owens Unknown 4,192 #140
121 Coleman English 4,050 #107
122 Ford English 4,050 #137
123 Bryant Unknown 4,035 #128
124 Tucker English 4,031 #153
125 Hoffman English 4,027 #224
126 Weaver English 4,024 #192
127 Nichols Unknown 3,995 #189
128 Palmer English 3,984 #172
129 Gonzalez Spanish 3,972 #13
130 Mills Unknown 3,967 #182
131 Simpson English 3,961 #158
132 Shaw Unknown 3,946 #164
133 Hunt Unknown 3,937 #169
134 Johnston English 3,933 #225
135 Black Unknown 3,914 #174
136 Kelley English 3,914 #198
137 Rice Unknown 3,909 #184
138 Crawford English 3,894 #156
139 Freeman English 3,862 #151
140 Porter English 3,861 #159
141 Robertson English 3,840 #175
142 Mason English 3,803 #166
143 Dunn French 3,792 #197
144 Peters Unknown 3,785 #205
145 Larson English 3,780 #247
146 Arnold Unknown 3,771 #201
147 Pierce Unknown 3,748 #202
148 Carlson English 3,719 #252
149 Ferguson English 3,716 #188
150 Carroll Unknown 3,706 #215
151 Henry Unknown 3,704 #149
152 Woods Unknown 3,703 #144
153 Carpenter English 3,700 #231
154 Elliott Unknown 3,698 #210
155 Hicks Unknown 3,697 #170
156 Hart Unknown 3,695 #207
157 Warren Unknown 3,664 #181
158 Gordon Unknown 3,641 #161
159 Stephens Unknown 3,636 #190
160 Gardner English 3,635 #194
161 Obrien European 3,625 #258
162 Jensen Scandinavian 3,539 #265
163 Hunter English 3,499 #160
164 Payne Unknown 3,493 #195
165 Burke European 3,492 #246
166 Lane French/Spanish 3,489 #216
167 Duncan French 3,486 #212
168 Richards Unknown 3,446 #228
169 Chapman English 3,409 #236
170 Boyd Unknown 3,408 #176
171 Perez Spanish 3,389 #22
172 Cunningham English 3,385 #211
173 Wheeler English 3,382 #243
174 Ray Unknown 3,377 #220
175 Knight Unknown 3,375 #209
176 Weber English 3,361 #283
177 Hanson English 3,345 #276
178 Spencer English 3,337 #199
179 Armstrong Unknown 3,335 #213
180 Riley English 3,323 #217
181 Andrews Unknown 3,281 #218
182 Bishop Unknown 3,265 #262
183 Bradley English 3,258 #208
184 Schultz European 3,236 #297
185 Walsh European 3,233 #295
186 Lynch Unknown 3,225 #259
187 Berry Unknown 3,219 #222
188 Morrison English 3,213 #250
189 Holmes Spanish/Portuguese 3,212 #171
190 Dixon Italian 3,153 #167
191 Perkins Unknown 3,144 #223
192 Schneider English 3,141 #312
193 Hudson English 3,134 #214
194 Lawrence French/Spanish 3,079 #232
195 Sanchez Spanish 3,049 #26
196 Hawkins Unknown 3,025 #200
197 Welch Unknown 3,020 #284
198 Gilbert Unknown 3,010 #268
199 Williamson English 2,992 #267
200 Lawson English 2,991 #256
🧬

Trace your Pennsylvania roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Pennsylvania's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Pennsylvania.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn