Most Common Last Names in New Jersey

Explore the top 200 most popular surnames in New Jersey (NJ), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
9,288,994
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in NJ
Unique Surnames
200
Estimated in NJ
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

New Jersey Demographics

New Jersey has a population of 9,288,994 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

51.9%
21.6%
15.1%
10.0%
White 51.9% Hispanic 21.6% Black 15.1% Asian/Pacific 10.0% Two+ Races 1.1%

Top 200 Most Common Surnames in New Jersey

These surnames are estimated to be the most common in New Jersey based on national surname frequency data weighted by NJ's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 31,450 #1
2 Johnson English 22,172 #2
3 Miller English 16,759 #7
4 Brown English 16,325 #4
5 Williams Welsh/English 16,152 #3
6 Jones Welsh/English 15,721 #5
7 Davis Welsh/English 13,238 #8
8 Anderson English/Scandinavian 10,494 #15
9 Wilson English 9,983 #14
10 Martin English/French 9,407 #20
11 Taylor English 9,188 #17
12 Moore English/Irish 8,950 #18
13 Thompson English 8,455 #23
14 Garcia Spanish 8,403 #6
15 Thomas Welsh/English 8,093 #16
16 White English 8,079 #24
17 Rodriguez Spanish 7,882 #9
18 Martinez Spanish 7,660 #10
19 Clark English 7,486 #27
20 Hernandez Spanish 7,418 #11
21 Harris English/Welsh 6,614 #25
22 Jackson English 6,539 #19
23 Lopez Spanish 6,274 #12
24 Lewis Welsh/English 6,049 #29
25 Allen English/Celtic 6,025 #33
26 Gonzalez Spanish 6,011 #13
27 Walker English 5,985 #31
28 Young English 5,950 #32
29 King English 5,943 #34
30 Baker English 5,838 #44
31 Nelson English/Scandinavian 5,802 #43
32 Adams English 5,666 #42
33 Wright English 5,637 #35
34 Lee English/Chinese/Korean 5,627 #21
35 Robinson English 5,455 #30
36 Hall English 5,325 #45
37 Hill English 5,261 #39
38 Roberts Welsh/English 5,129 #50
39 Scott English/Scottish 5,101 #36
40 Campbell Scottish 5,099 #47
41 Perez Spanish 4,902 #22
42 Phillips English/Welsh 4,884 #52
43 Green English 4,839 #41
44 Mitchell English 4,502 #48
45 Evans Welsh 4,475 #53
46 Murphy Irish 4,415 #64
47 Sanchez Spanish 4,406 #26
48 Carter English 4,292 #49
49 Cook English 4,278 #65
50 Collins Irish/English 4,274 #59
51 Parker English 4,257 #56
52 Turner English 4,220 #54
53 Morris Welsh/English 4,203 #62
54 Stewart Scottish/English 4,120 #61
55 Rogers English 4,052 #66
56 Peterson English/Scandinavian 4,024 #71
57 Ramirez Spanish 3,961 #28
58 Edwards English 3,940 #58
59 Morgan Welsh 3,855 #69
60 Wood English 3,749 #84
61 Cox English 3,724 #78
62 Kelly Irish 3,675 #74
63 Bailey English 3,630 #72
64 Reed English 3,574 #73
65 Cooper English 3,518 #70
66 Ward English 3,495 #79
67 Bennett English 3,352 #86
68 Myers English 3,328 #96
69 Sullivan European 3,285 #105
70 Hughes Welsh/English 3,253 #90
71 Howard English 3,204 #75
72 Long English 3,181 #97
73 Torres Spanish/Portuguese 3,159 #37
74 Price Welsh 3,113 #91
75 Watson English 3,108 #81
76 Gray English/Scottish 3,103 #87
77 Flores Spanish 3,097 #40
78 Fisher English 3,059 #112
79 Russell Unknown 3,008 #104
80 Richardson English 3,003 #80
81 Brooks English 2,926 #82
82 Ross Scottish 2,901 #98
83 Foster English 2,898 #99
84 Reynolds Unknown 2,817 #121
85 Rivera Spanish 2,811 #46
86 Powell English 2,800 #101
87 Perry Unknown 2,787 #103
88 Sanders English 2,695 #94
89 Barnes Spanish/Portuguese 2,655 #110
90 Gomez Spanish 2,634 #51
91 James English 2,628 #85
92 West Unknown 2,624 #125
93 Cole Unknown 2,616 #126
94 Stevens Unknown 2,615 #135
95 Butler English 2,598 #108
96 Bell Unknown 2,585 #106
97 Hamilton English 2,581 #119
98 Graham English 2,571 #120
99 Olson English 2,570 #157
100 Patterson English 2,559 #117
101 Jenkins Unknown 2,527 #102
102 Henderson English 2,523 #109
103 Diaz Spanish 2,507 #55
104 Wallace Unknown 2,502 #123
105 Snyder English 2,499 #165
106 Kennedy Unknown 2,485 #146
107 Gibson English 2,480 #130
108 Murray Unknown 2,471 #136
109 Hayes Spanish/Portuguese 2,465 #127
110 Jordan Unknown 2,460 #116
111 Mcdonald Irish/Scottish 2,447 #143
112 Ellis Unknown 2,423 #131
113 Wagner English 2,403 #173
114 Griffin Unknown 2,392 #122
115 Simmons Unknown 2,388 #114
116 Meyer English 2,369 #183
117 Cruz Spanish/Portuguese 2,348 #57
118 Alexander English 2,331 #118
119 Wells Unknown 2,331 #147
120 Burns Unknown 2,319 #155
121 Schmidt German 2,316 #185
122 Harrison English 2,280 #141
123 Reyes Spanish 2,279 #60
124 Coleman English 2,272 #107
125 Webb Unknown 2,267 #152
126 Fox European 2,265 #180
127 Marshall Unknown 2,262 #139
128 Owens Unknown 2,243 #140
129 Stone Italian 2,242 #178
130 Morales Spanish 2,233 #63
131 Bryant Unknown 2,201 #128
132 Ryan European 2,198 #193
133 Ford English 2,189 #137
134 Rose Unknown 2,177 #177
135 Hansen Scandinavian 2,156 #204
136 Tucker English 2,139 #153
137 Simpson English 2,099 #158
138 Gutierrez Spanish 2,096 #67
139 Palmer English 2,094 #172
140 Shaw Unknown 2,085 #164
141 Weaver English 2,076 #192
142 Mills Unknown 2,073 #182
143 Crawford English 2,072 #156
144 Nichols Unknown 2,070 #189
145 Freeman English 2,069 #151
146 Ortiz Spanish/Basque 2,064 #68
147 Hunt Unknown 2,062 #169
148 Porter English 2,055 #159
149 Black Unknown 2,055 #174
150 Hoffman English 2,050 #224
151 Rice Unknown 2,043 #184
152 Mason English 2,023 #166
153 Robertson English 2,023 #175
154 Kelley English 2,023 #198
155 Woods Unknown 2,020 #144
156 Johnston English 2,009 #225
157 Henry Unknown 2,005 #149
158 Dunn French 1,973 #197
159 Hicks Unknown 1,971 #170
160 Gordon Unknown 1,961 #161
161 Arnold Unknown 1,959 #201
162 Peters Unknown 1,959 #205
163 Ferguson English 1,953 #188
164 Pierce Unknown 1,946 #202
165 Warren Unknown 1,943 #181
166 Hart Unknown 1,921 #207
167 Larson English 1,921 #247
168 Carroll Unknown 1,919 #215
169 Elliott Unknown 1,918 #210
170 Stephens Unknown 1,915 #190
171 Gardner English 1,909 #194
172 Carpenter English 1,905 #231
173 Hunter English 1,896 #160
174 Carlson English 1,891 #252
175 Ramos Spanish/Portuguese 1,888 #76
176 Payne Unknown 1,847 #195
177 Obrien European 1,847 #258
178 Boyd Unknown 1,835 #176
179 Duncan French 1,826 #212
180 Lane French/Spanish 1,824 #216
181 Jensen Scandinavian 1,803 #265
182 Chavez Spanish 1,800 #83
183 Burke European 1,800 #246
184 Richards Unknown 1,799 #228
185 Cunningham English 1,786 #211
186 Knight Unknown 1,782 #209
187 Chapman English 1,776 #236
188 Ray Unknown 1,775 #220
189 Spencer English 1,772 #199
190 Holmes Spanish/Portuguese 1,761 #171
191 Armstrong Unknown 1,761 #213
192 Wheeler English 1,756 #243
193 Riley English 1,753 #217
194 Dixon Italian 1,742 #167
195 Andrews Unknown 1,734 #218
196 Bradley English 1,732 #208
197 Ruiz Spanish 1,719 #89
198 Weber English 1,712 #283
199 Hanson English 1,707 #276
200 Berry Unknown 1,705 #222
🧬

Trace your New Jersey roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with New Jersey's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in New Jersey.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn