Most Common Last Names in Kansas

Explore the top 200 most popular surnames in Kansas (KS), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
2,937,880
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in KS
Unique Surnames
200
Estimated in KS
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Kansas Demographics

Kansas has a population of 2,937,880 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

73.3%
13.0%
White 73.3% Hispanic 13.0% Black 6.1% Asian/Pacific 3.2% Two+ Races 3.4%

Top 200 Most Common Surnames in Kansas

These surnames are estimated to be the most common in Kansas based on national surname frequency data weighted by KS's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 13,087 #1
2 Johnson English 8,808 #2
3 Miller English 7,250 #7
4 Brown English 6,453 #4
5 Jones Welsh/English 6,134 #5
6 Williams Welsh/English 5,970 #3
7 Davis Welsh/English 5,330 #8
8 Anderson English/Scandinavian 4,427 #15
9 Wilson English 4,105 #14
10 Martin English/French 3,962 #20
11 Taylor English 3,747 #17
12 Moore English/Irish 3,663 #18
13 Thompson English 3,509 #23
14 White English 3,299 #24
15 Clark English 3,155 #27
16 Thomas Welsh/English 3,121 #16
17 Harris English/Welsh 2,528 #25
18 Baker English 2,498 #44
19 Allen English/Celtic 2,478 #33
20 King English 2,469 #34
21 Nelson English/Scandinavian 2,468 #43
22 Young English 2,441 #32
23 Lewis Welsh/English 2,397 #29
24 Adams English 2,382 #42
25 Walker English 2,373 #31
26 Jackson English 2,322 #19
27 Wright English 2,302 #35
28 Hall English 2,228 #45
29 Roberts Welsh/English 2,179 #50
30 Campbell Scottish 2,140 #47
31 Hill English 2,138 #39
32 Phillips English/Welsh 2,072 #52
33 Robinson English 2,052 #30
34 Scott English/Scottish 2,039 #36
35 Lee English/Chinese/Korean 2,004 #21
36 Murphy Irish 1,904 #64
37 Green English 1,900 #41
38 Garcia Spanish 1,857 #6
39 Evans Welsh 1,845 #53
40 Cook English 1,841 #65
41 Mitchell English 1,805 #48
42 Collins Irish/English 1,782 #59
43 Morris Welsh/English 1,765 #62
44 Parker English 1,761 #56
45 Peterson English/Scandinavian 1,742 #71
46 Rodriguez Spanish 1,715 #9
47 Turner English 1,712 #54
48 Rogers English 1,711 #66
49 Stewart Scottish/English 1,703 #61
50 Carter English 1,698 #49
51 Martinez Spanish 1,690 #10
52 Wood English 1,642 #84
53 Morgan Welsh 1,633 #69
54 Cox English 1,604 #78
55 Edwards English 1,585 #58
56 Hernandez Spanish 1,575 #11
57 Kelly Irish 1,562 #74
58 Bailey English 1,517 #72
59 Reed English 1,490 #73
60 Ward English 1,477 #79
61 Cooper English 1,448 #70
62 Myers English 1,441 #96
63 Sullivan European 1,433 #105
64 Bennett English 1,420 #86
65 Hughes Welsh/English 1,384 #90
66 Lopez Spanish 1,369 #12
67 Long English 1,364 #97
68 Fisher English 1,318 #112
69 Price Welsh 1,308 #91
70 Howard English 1,301 #75
71 Gonzalez Spanish 1,284 #13
72 Gray English/Scottish 1,281 #87
73 Russell Unknown 1,278 #104
74 Watson English 1,270 #81
75 Reynolds Unknown 1,209 #121
76 Foster English 1,201 #99
77 Ross Scottish 1,199 #98
78 Richardson English 1,197 #80
79 Brooks English 1,168 #82
80 Powell English 1,149 #101
81 Perry Unknown 1,149 #103
82 Olson English 1,140 #157
83 Stevens Unknown 1,125 #135
84 West Unknown 1,109 #125
85 Snyder English 1,107 #165
86 Cole Unknown 1,104 #126
87 Barnes Spanish/Portuguese 1,080 #110
88 Sanders English 1,078 #94
89 Perez Spanish 1,072 #22
90 Hamilton English 1,071 #119
91 Graham English 1,066 #120
92 Kennedy Unknown 1,065 #146
93 Wagner English 1,060 #173
94 Patterson English 1,050 #117
95 Meyer English 1,050 #183
96 Butler English 1,047 #108
97 Murray Unknown 1,041 #136
98 Gibson English 1,037 #130
99 Mcdonald Irish/Scottish 1,037 #143
100 Bell Unknown 1,036 #106
101 Wallace Unknown 1,035 #123
102 Schmidt German 1,027 #185
103 Hayes Spanish/Portuguese 1,020 #127
104 James English 1,011 #85
105 Ellis Unknown 1,006 #131
106 Henderson English 1,005 #109
107 Jenkins Unknown 996 #102
108 Burns Unknown 993 #155
109 Fox European 991 #180
110 Jordan Unknown 987 #116
111 Wells Unknown 980 #147
112 Stone Italian 975 #178
113 Griffin Unknown 968 #122
114 Ryan European 968 #193
115 Sanchez Spanish 964 #26
116 Webb Unknown 957 #152
117 Hansen Scandinavian 955 #204
118 Simmons Unknown 943 #114
119 Harrison English 942 #141
120 Rose Unknown 937 #177
121 Marshall Unknown 925 #139
122 Alexander English 922 #118
123 Owens Unknown 916 #140
124 Hoffman English 908 #224
125 Weaver English 900 #192
126 Nichols Unknown 892 #189
127 Tucker English 887 #153
128 Johnston English 886 #225
129 Palmer English 883 #172
130 Mills Unknown 881 #182
131 Ford English 880 #137
132 Kelley English 875 #198
133 Hunt Unknown 874 #169
134 Simpson English 873 #158
135 Bryant Unknown 871 #128
136 Shaw Unknown 871 #164
137 Rice Unknown 868 #184
138 Black Unknown 867 #174
139 Coleman English 858 #107
140 Crawford English 855 #156
141 Larson English 852 #247
142 Robertson English 849 #175
143 Porter English 848 #159
144 Peters Unknown 846 #205
145 Freeman English 844 #151
146 Dunn French 844 #197
147 Ramirez Spanish 843 #28
148 Arnold Unknown 840 #201
149 Carlson English 839 #252
150 Pierce Unknown 836 #202
151 Mason English 835 #166
152 Carpenter English 829 #231
153 Carroll Unknown 827 #215
154 Elliott Unknown 824 #210
155 Ferguson English 823 #188
156 Hart Unknown 823 #207
157 Obrien European 817 #258
158 Hicks Unknown 810 #170
159 Henry Unknown 807 #149
160 Warren Unknown 806 #181
161 Stephens Unknown 804 #190
162 Gardner English 804 #194
163 Woods Unknown 800 #144
164 Jensen Scandinavian 798 #265
165 Gordon Unknown 795 #161
166 Burke European 782 #246
167 Lane French/Spanish 774 #216
168 Duncan French 773 #212
169 Payne Unknown 770 #195
170 Richards Unknown 767 #228
171 Hunter English 759 #160
172 Chapman English 759 #236
173 Weber English 757 #283
174 Wheeler English 754 #243
175 Hanson English 753 #276
176 Ray Unknown 749 #220
177 Cunningham English 748 #211
178 Knight Unknown 745 #209
179 Boyd Unknown 742 #176
180 Armstrong Unknown 737 #213
181 Spencer English 735 #199
182 Riley English 734 #217
183 Bishop Unknown 730 #262
184 Schultz European 730 #297
185 Walsh European 729 #295
186 Andrews Unknown 724 #218
187 Lynch Unknown 720 #259
188 Bradley English 716 #208
189 Morrison English 715 #250
190 Berry Unknown 709 #222
191 Schneider English 708 #312
192 Torres Spanish/Portuguese 697 #37
193 Holmes Spanish/Portuguese 691 #171
194 Perkins Unknown 691 #223
195 Hudson English 686 #214
196 Lawrence French/Spanish 677 #232
197 Dixon Italian 676 #167
198 Flores Spanish 675 #40
199 Welch Unknown 675 #284
200 Gilbert Unknown 669 #268
🧬

Trace your Kansas roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Kansas's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Kansas.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn