Most Common Last Names in Michigan

Explore the top 200 most popular surnames in Michigan (MI), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
10,077,331
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in MI
Unique Surnames
200
Estimated in MI
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Michigan Demographics

Michigan has a population of 10,077,331 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

72.4%
14.1%
White 72.4% Hispanic 5.6% Black 14.1% Asian/Pacific 3.4% Two+ Races 3.9%

Top 200 Most Common Surnames in Michigan

These surnames are estimated to be the most common in Michigan based on national surname frequency data weighted by MI's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 45,762 #1
2 Johnson English 31,584 #2
3 Miller English 24,848 #7
4 Brown English 23,190 #4
5 Williams Welsh/English 22,273 #3
6 Jones Welsh/English 22,222 #5
7 Davis Welsh/English 18,970 #8
8 Anderson English/Scandinavian 15,364 #15
9 Wilson English 14,436 #14
10 Martin English/French 13,634 #20
11 Taylor English 13,241 #17
12 Moore English/Irish 12,926 #18
13 Thompson English 12,284 #23
14 White English 11,654 #24
15 Thomas Welsh/English 11,340 #16
16 Clark English 10,953 #27
17 Harris English/Welsh 9,265 #25
18 Jackson English 8,863 #19
19 Allen English/Celtic 8,718 #33
20 King English 8,631 #34
21 Baker English 8,609 #44
22 Lewis Welsh/English 8,600 #29
23 Young English 8,574 #32
24 Nelson English/Scandinavian 8,525 #43
25 Walker English 8,518 #31
26 Adams English 8,280 #42
27 Wright English 8,132 #35
28 Hall English 7,771 #45
29 Robinson English 7,577 #30
30 Hill English 7,570 #39
31 Roberts Welsh/English 7,535 #50
32 Campbell Scottish 7,448 #47
33 Scott English/Scottish 7,282 #36
34 Phillips English/Welsh 7,171 #52
35 Lee English/Chinese/Korean 7,098 #21
36 Green English 6,852 #41
37 Murphy Irish 6,535 #64
38 Evans Welsh 6,485 #53
39 Mitchell English 6,438 #48
40 Cook English 6,328 #65
41 Collins Irish/English 6,224 #59
42 Parker English 6,181 #56
43 Morris Welsh/English 6,140 #62
44 Carter English 6,105 #49
45 Turner English 6,074 #54
46 Stewart Scottish/English 5,976 #61
47 Peterson English/Scandinavian 5,965 #71
48 Rogers English 5,932 #66
49 Morgan Welsh 5,650 #69
50 Edwards English 5,643 #58
51 Wood English 5,588 #84
52 Cox English 5,510 #78
53 Kelly Irish 5,396 #74
54 Bailey English 5,295 #72
55 Reed English 5,209 #73
56 Ward English 5,122 #79
57 Cooper English 5,094 #70
58 Myers English 4,938 #96
59 Bennett English 4,918 #86
60 Sullivan European 4,887 #105
61 Hughes Welsh/English 4,783 #90
62 Long English 4,688 #97
63 Howard English 4,611 #75
64 Price Welsh 4,552 #91
65 Fisher English 4,524 #112
66 Gray English/Scottish 4,500 #87
67 Watson English 4,486 #81
68 Russell Unknown 4,419 #104
69 Richardson English 4,280 #80
70 Foster English 4,206 #99
71 Ross Scottish 4,203 #98
72 Brooks English 4,176 #82
73 Reynolds Unknown 4,159 #121
74 Powell English 4,049 #101
75 Perry Unknown 4,036 #103
76 Stevens Unknown 3,862 #135
77 Olson English 3,858 #157
78 Sanders English 3,849 #94
79 West Unknown 3,846 #125
80 Cole Unknown 3,832 #126
81 Barnes Spanish/Portuguese 3,824 #110
82 Hamilton English 3,750 #119
83 Snyder English 3,750 #165
84 Graham English 3,733 #120
85 Butler English 3,726 #108
86 Patterson English 3,700 #117
87 Bell Unknown 3,697 #106
88 James English 3,676 #85
89 Kennedy Unknown 3,665 #146
90 Garcia Spanish 3,654 #6
91 Wallace Unknown 3,630 #123
92 Gibson English 3,618 #130
93 Murray Unknown 3,614 #136
94 Henderson English 3,598 #109
95 Wagner English 3,594 #173
96 Jenkins Unknown 3,592 #102
97 Mcdonald Irish/Scottish 3,587 #143
98 Hayes Spanish/Portuguese 3,580 #127
99 Meyer English 3,553 #183
100 Ellis Unknown 3,519 #131
101 Jordan Unknown 3,500 #116
102 Schmidt German 3,473 #185
103 Griffin Unknown 3,439 #122
104 Burns Unknown 3,419 #155
105 Wells Unknown 3,409 #147
106 Simmons Unknown 3,394 #114
107 Fox European 3,375 #180
108 Stone Italian 3,332 #178
109 Webb Unknown 3,323 #152
110 Martinez Spanish 3,305 #10
111 Harrison English 3,305 #141
112 Alexander English 3,303 #118
113 Rodriguez Spanish 3,289 #9
114 Ryan European 3,284 #193
115 Marshall Unknown 3,263 #139
116 Owens Unknown 3,240 #140
117 Hansen Scandinavian 3,230 #204
118 Rose Unknown 3,214 #177
119 Coleman English 3,167 #107
120 Ford English 3,137 #137
121 Bryant Unknown 3,133 #128
122 Tucker English 3,108 #153
123 Weaver English 3,082 #192
124 Hoffman English 3,074 #224
125 Palmer English 3,062 #172
126 Nichols Unknown 3,062 #189
127 Simpson English 3,052 #158
128 Mills Unknown 3,047 #182
129 Shaw Unknown 3,037 #164
130 Hunt Unknown 3,026 #169
131 Black Unknown 3,010 #174
132 Crawford English 3,005 #156
133 Johnston English 3,003 #225
134 Rice Unknown 3,002 #184
135 Kelley English 2,999 #198
136 Freeman English 2,985 #151
137 Porter English 2,979 #159
138 Robertson English 2,955 #175
139 Mason English 2,934 #166
140 Dunn French 2,910 #197
141 Hernandez Spanish 2,899 #11
142 Peters Unknown 2,899 #205
143 Arnold Unknown 2,892 #201
144 Larson English 2,885 #247
145 Woods Unknown 2,875 #144
146 Pierce Unknown 2,874 #202
147 Henry Unknown 2,867 #149
148 Ferguson English 2,858 #188
149 Hicks Unknown 2,855 #170
150 Carroll Unknown 2,840 #215
151 Carlson English 2,838 #252
152 Elliott Unknown 2,836 #210
153 Hart Unknown 2,834 #207
154 Carpenter English 2,832 #231
155 Warren Unknown 2,825 #181
156 Gordon Unknown 2,814 #161
157 Stephens Unknown 2,797 #190
158 Gardner English 2,795 #194
159 Obrien European 2,767 #258
160 Hunter English 2,712 #160
161 Jensen Scandinavian 2,700 #265
162 Payne Unknown 2,690 #195
163 Lane French/Spanish 2,680 #216
164 Duncan French 2,678 #212
165 Burke European 2,673 #246
166 Richards Unknown 2,644 #228
167 Lopez Spanish 2,643 #12
168 Boyd Unknown 2,638 #176
169 Chapman English 2,616 #236
170 Cunningham English 2,605 #211
171 Knight Unknown 2,599 #209
172 Ray Unknown 2,595 #220
173 Wheeler English 2,594 #243
174 Spencer English 2,572 #199
175 Armstrong Unknown 2,567 #213
176 Weber English 2,566 #283
177 Riley English 2,558 #217
178 Hanson English 2,555 #276
179 Andrews Unknown 2,526 #218
180 Bradley English 2,513 #208
181 Bishop Unknown 2,501 #262
182 Holmes Spanish/Portuguese 2,496 #171
183 Berry Unknown 2,480 #222
184 Lynch Unknown 2,471 #259
185 Schultz European 2,470 #297
186 Walsh European 2,468 #295
187 Morrison English 2,466 #250
188 Dixon Italian 2,455 #167
189 Perkins Unknown 2,424 #223
190 Hudson English 2,421 #214
191 Schneider English 2,397 #312
192 Gonzalez Spanish 2,385 #13
193 Lawrence French/Spanish 2,374 #232
194 Hawkins Unknown 2,344 #200
195 Welch Unknown 2,314 #284
196 Gilbert Unknown 2,310 #268
197 Lawson English 2,302 #256
198 Williamson English 2,299 #267
199 Carr Unknown 2,297 #255
200 Howell English 2,292 #272
🧬

Trace your Michigan roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Michigan's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Michigan.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn