Most Common Last Names in Utah

Explore the top 200 most popular surnames in Utah (UT), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
3,271,616
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in UT
Unique Surnames
200
Estimated in UT
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Utah Demographics

Utah has a population of 3,271,616 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

78.7%
14.4%
White 78.7% Hispanic 14.4% Black 1.5% Asian/Pacific 2.7% Native American 1.4% Two+ Races 1.3%

Top 200 Most Common Surnames in Utah

These surnames are estimated to be the most common in Utah based on national surname frequency data weighted by UT's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 15,320 #1
2 Johnson English 10,146 #2
3 Miller English 8,594 #7
4 Brown English 7,421 #4
5 Jones Welsh/English 7,019 #5
6 Williams Welsh/English 6,694 #3
7 Davis Welsh/English 6,170 #8
8 Anderson English/Scandinavian 5,206 #15
9 Wilson English 4,788 #14
10 Martin English/French 4,673 #20
11 Taylor English 4,356 #17
12 Moore English/Irish 4,263 #18
13 Thompson English 4,105 #23
14 White English 3,837 #24
15 Clark English 3,710 #27
16 Thomas Welsh/English 3,562 #16
17 Baker English 2,951 #44
18 Nelson English/Scandinavian 2,912 #43
19 Allen English/Celtic 2,890 #33
20 King English 2,890 #34
21 Harris English/Welsh 2,871 #25
22 Young English 2,848 #32
23 Adams English 2,798 #42
24 Lewis Welsh/English 2,759 #29
25 Walker English 2,732 #31
26 Wright English 2,677 #35
27 Hall English 2,613 #45
28 Roberts Welsh/English 2,568 #50
29 Jackson English 2,561 #19
30 Campbell Scottish 2,513 #47
31 Hill English 2,484 #39
32 Phillips English/Welsh 2,441 #52
33 Scott English/Scottish 2,355 #36
34 Robinson English 2,317 #30
35 Lee English/Chinese/Korean 2,305 #21
36 Garcia Spanish 2,268 #6
37 Murphy Irish 2,256 #64
38 Green English 2,181 #41
39 Cook English 2,179 #65
40 Evans Welsh 2,153 #53
41 Rodriguez Spanish 2,097 #9
42 Collins Irish/English 2,088 #59
43 Mitchell English 2,086 #48
44 Morris Welsh/English 2,073 #62
45 Peterson English/Scandinavian 2,066 #71
46 Martinez Spanish 2,065 #10
47 Parker English 2,058 #56
48 Rogers English 2,013 #66
49 Stewart Scottish/English 1,990 #61
50 Turner English 1,987 #54
51 Wood English 1,954 #84
52 Carter English 1,953 #49
53 Hernandez Spanish 1,929 #11
54 Morgan Welsh 1,923 #69
55 Cox English 1,900 #78
56 Kelly Irish 1,842 #74
57 Edwards English 1,835 #58
58 Bailey English 1,778 #72
59 Reed English 1,745 #73
60 Ward English 1,738 #79
61 Myers English 1,708 #96
62 Sullivan European 1,704 #105
63 Cooper English 1,689 #70
64 Lopez Spanish 1,673 #12
65 Bennett English 1,673 #86
66 Hughes Welsh/English 1,633 #90
67 Long English 1,614 #97
68 Gonzalez Spanish 1,573 #13
69 Fisher English 1,561 #112
70 Price Welsh 1,535 #91
71 Howard English 1,511 #75
72 Russell Unknown 1,506 #104
73 Gray English/Scottish 1,496 #87
74 Watson English 1,478 #81
75 Reynolds Unknown 1,430 #121
76 Foster English 1,404 #99
77 Ross Scottish 1,401 #98
78 Richardson English 1,381 #80
79 Olson English 1,363 #157
80 Brooks English 1,348 #82
81 Perry Unknown 1,342 #103
82 Powell English 1,338 #101
83 Stevens Unknown 1,332 #135
84 Snyder English 1,321 #165
85 Perez Spanish 1,310 #22
86 West Unknown 1,304 #125
87 Cole Unknown 1,298 #126
88 Wagner English 1,264 #173
89 Kennedy Unknown 1,259 #146
90 Meyer English 1,255 #183
91 Barnes Spanish/Portuguese 1,254 #110
92 Hamilton English 1,253 #119
93 Graham English 1,246 #120
94 Sanders English 1,245 #94
95 Schmidt German 1,227 #185
96 Patterson English 1,224 #117
97 Murray Unknown 1,223 #136
98 Mcdonald Irish/Scottish 1,221 #143
99 Gibson English 1,215 #130
100 Butler English 1,212 #108
101 Wallace Unknown 1,209 #123
102 Bell Unknown 1,198 #106
103 Hayes Spanish/Portuguese 1,192 #127
104 Sanchez Spanish 1,179 #26
105 Fox European 1,179 #180
106 Ellis Unknown 1,177 #131
107 Burns Unknown 1,173 #155
108 Henderson English 1,159 #109
109 Stone Italian 1,159 #178
110 James English 1,154 #85
111 Ryan European 1,154 #193
112 Wells Unknown 1,151 #147
113 Jenkins Unknown 1,144 #102
114 Jordan Unknown 1,143 #116
115 Hansen Scandinavian 1,141 #204
116 Webb Unknown 1,125 #152
117 Griffin Unknown 1,122 #122
118 Rose Unknown 1,110 #177
119 Harrison English 1,101 #141
120 Hoffman English 1,084 #224
121 Simmons Unknown 1,083 #114
122 Marshall Unknown 1,077 #139
123 Weaver English 1,067 #192
124 Owens Unknown 1,066 #140
125 Alexander English 1,063 #118
126 Johnston English 1,057 #225
127 Nichols Unknown 1,056 #189
128 Palmer English 1,039 #172
129 Mills Unknown 1,038 #182
130 Tucker English 1,037 #153
131 Kelley English 1,037 #198
132 Ramirez Spanish 1,032 #28
133 Hunt Unknown 1,029 #169
134 Rice Unknown 1,023 #184
135 Simpson English 1,022 #158
136 Shaw Unknown 1,022 #164
137 Ford English 1,019 #137
138 Black Unknown 1,019 #174
139 Larson English 1,018 #247
140 Bryant Unknown 1,003 #128
141 Peters Unknown 1,003 #205
142 Carlson English 1,002 #252
143 Crawford English 998 #156
144 Dunn French 997 #197
145 Robertson English 996 #175
146 Arnold Unknown 994 #201
147 Porter English 990 #159
148 Pierce Unknown 989 #202
149 Carpenter English 984 #231
150 Freeman English 982 #151
151 Carroll Unknown 980 #215
152 Mason English 976 #166
153 Obrien European 976 #258
154 Elliott Unknown 975 #210
155 Hart Unknown 973 #207
156 Coleman English 970 #107
157 Ferguson English 967 #188
158 Jensen Scandinavian 954 #265
159 Gardner English 946 #194
160 Hicks Unknown 944 #170
161 Stephens Unknown 944 #190
162 Warren Unknown 943 #181
163 Henry Unknown 934 #149
164 Burke European 928 #246
165 Gordon Unknown 924 #161
166 Woods Unknown 921 #144
167 Lane French/Spanish 913 #216
168 Duncan French 911 #212
169 Richards Unknown 906 #228
170 Weber English 905 #283
171 Payne Unknown 902 #195
172 Hanson English 898 #276
173 Chapman English 896 #236
174 Wheeler English 892 #243
175 Ray Unknown 882 #220
176 Hunter English 878 #160
177 Cunningham English 877 #211
178 Knight Unknown 874 #209
179 Schultz European 872 #297
180 Walsh European 870 #295
181 Bishop Unknown 866 #262
182 Armstrong Unknown 864 #213
183 Riley English 861 #217
184 Boyd Unknown 860 #176
185 Spencer English 860 #199
186 Lynch Unknown 853 #259
187 Torres Spanish/Portuguese 851 #37
188 Andrews Unknown 849 #218
189 Schneider English 847 #312
190 Morrison English 844 #250
191 Bradley English 836 #208
192 Berry Unknown 830 #222
193 Flores Spanish 825 #40
194 Perkins Unknown 807 #223
195 Welch Unknown 801 #284
196 Hudson English 799 #214
197 Holmes Spanish/Portuguese 793 #171
198 Lawrence French/Spanish 791 #232
199 Gilbert Unknown 789 #268
200 Keller English 788 #317
🧬

Trace your Utah roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Utah's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Utah.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn