Most Common Last Names in Florida

Explore the top 200 most popular surnames in Florida (FL), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
21,538,187
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in FL
Unique Surnames
200
Estimated in FL
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Florida Demographics

Florida has a population of 21,538,187 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

51.5%
26.5%
16.9%
White 51.5% Hispanic 26.5% Black 16.9% Asian/Pacific 3.0% Two+ Races 1.7%

Top 200 Most Common Surnames in Florida

These surnames are estimated to be the most common in Florida based on national surname frequency data weighted by FL's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 73,332 #1
2 Johnson English 52,091 #2
3 Miller English 38,805 #7
4 Brown English 38,392 #4
5 Williams Welsh/English 38,382 #3
6 Jones Welsh/English 37,047 #5
7 Davis Welsh/English 31,039 #8
8 Anderson English/Scandinavian 24,407 #15
9 Wilson English 23,324 #14
10 Garcia Spanish 23,230 #6
11 Martin English/French 21,918 #20
12 Rodriguez Spanish 21,911 #9
13 Taylor English 21,494 #17
14 Martinez Spanish 21,246 #10
15 Moore English/Irish 20,927 #18
16 Hernandez Spanish 20,704 #11
17 Thompson English 19,723 #23
18 Thomas Welsh/English 19,018 #16
19 White English 18,899 #24
20 Clark English 17,419 #27
21 Lopez Spanish 17,406 #12
22 Gonzalez Spanish 16,773 #13
23 Jackson English 15,634 #19
24 Harris English/Welsh 15,633 #25
25 Lewis Welsh/English 14,221 #29
26 Allen English/Celtic 14,076 #33
27 Walker English 14,068 #31
28 King English 13,842 #34
29 Young English 13,836 #32
30 Perez Spanish 13,588 #22
31 Baker English 13,544 #44
32 Nelson English/Scandinavian 13,474 #43
33 Adams English 13,190 #42
34 Wright English 13,184 #35
35 Robinson English 12,931 #30
36 Hall English 12,400 #45
37 Hill English 12,316 #39
38 Sanchez Spanish 12,222 #26
39 Scott English/Scottish 11,976 #36
40 Roberts Welsh/English 11,915 #50
41 Campbell Scottish 11,872 #47
42 Lee English/Chinese/Korean 11,684 #21
43 Green English 11,394 #41
44 Phillips English/Welsh 11,350 #52
45 Ramirez Spanish 11,040 #28
46 Mitchell English 10,564 #48
47 Evans Welsh 10,452 #53
48 Murphy Irish 10,228 #64
49 Carter English 10,092 #49
50 Collins Irish/English 9,963 #59
51 Parker English 9,935 #56
52 Cook English 9,915 #65
53 Turner English 9,883 #54
54 Morris Welsh/English 9,785 #62
55 Stewart Scottish/English 9,618 #61
56 Rogers English 9,426 #66
57 Peterson English/Scandinavian 9,317 #71
58 Edwards English 9,238 #58
59 Morgan Welsh 8,964 #69
60 Torres Spanish/Portuguese 8,734 #37
61 Wood English 8,663 #84
62 Cox English 8,632 #78
63 Flores Spanish 8,559 #40
64 Kelly Irish 8,536 #74
65 Bailey English 8,457 #72
66 Reed English 8,331 #73
67 Cooper English 8,219 #70
68 Ward English 8,130 #79
69 Bennett English 7,793 #86
70 Rivera Spanish 7,750 #46
71 Myers English 7,705 #96
72 Sullivan European 7,594 #105
73 Hughes Welsh/English 7,556 #90
74 Howard English 7,501 #75
75 Long English 7,350 #97
76 Gomez Spanish 7,298 #51
77 Watson English 7,269 #81
78 Price Welsh 7,246 #91
79 Gray English/Scottish 7,245 #87
80 Fisher English 7,088 #112
81 Richardson English 7,054 #80
82 Russell Unknown 6,990 #104
83 Diaz Spanish 6,942 #55
84 Brooks English 6,870 #82
85 Ross Scottish 6,772 #98
86 Foster English 6,764 #99
87 Powell English 6,544 #101
88 Reynolds Unknown 6,534 #121
89 Perry Unknown 6,510 #103
90 Cruz Spanish/Portuguese 6,406 #57
91 Sanders English 6,326 #94
92 Reyes Spanish 6,230 #60
93 Barnes Spanish/Portuguese 6,215 #110
94 James English 6,198 #85
95 Morales Spanish 6,197 #63
96 West Unknown 6,105 #125
97 Butler English 6,092 #108
98 Cole Unknown 6,085 #126
99 Bell Unknown 6,064 #106
100 Stevens Unknown 6,062 #135
101 Hamilton English 6,020 #119
102 Graham English 5,998 #120
103 Patterson English 5,980 #117
104 Jenkins Unknown 5,944 #102
105 Henderson English 5,928 #109
106 Olson English 5,923 #157
107 Wallace Unknown 5,840 #123
108 Gutierrez Spanish 5,817 #67
109 Jordan Unknown 5,780 #116
110 Gibson English 5,778 #130
111 Kennedy Unknown 5,763 #146
112 Snyder English 5,762 #165
113 Hayes Spanish/Portuguese 5,753 #127
114 Murray Unknown 5,750 #136
115 Ortiz Spanish/Basque 5,731 #68
116 Mcdonald Irish/Scottish 5,689 #143
117 Ellis Unknown 5,654 #131
118 Simmons Unknown 5,616 #114
119 Griffin Unknown 5,604 #122
120 Wagner English 5,545 #173
121 Alexander English 5,475 #118
122 Meyer English 5,462 #183
123 Wells Unknown 5,427 #147
124 Coleman English 5,383 #107
125 Burns Unknown 5,381 #155
126 Schmidt German 5,338 #185
127 Harrison English 5,324 #141
128 Marshall Unknown 5,290 #139
129 Webb Unknown 5,274 #152
130 Owens Unknown 5,248 #140
131 Fox European 5,236 #180
132 Stone Italian 5,186 #178
133 Bryant Unknown 5,174 #128
134 Ford English 5,135 #137
135 Ramos Spanish/Portuguese 5,129 #76
136 Ryan European 5,073 #193
137 Rose Unknown 5,048 #177
138 Chavez Spanish 4,998 #83
139 Tucker English 4,990 #153
140 Hansen Scandinavian 4,970 #204
141 Simpson English 4,894 #158
142 Palmer English 4,873 #172
143 Shaw Unknown 4,849 #164
144 Freeman English 4,840 #151
145 Crawford English 4,838 #156
146 Mills Unknown 4,816 #182
147 Weaver English 4,807 #192
148 Porter English 4,799 #159
149 Nichols Unknown 4,799 #189
150 Hunt Unknown 4,793 #169
151 Black Unknown 4,781 #174
152 Ruiz Spanish 4,764 #89
153 Woods Unknown 4,751 #144
154 Rice Unknown 4,746 #184
155 Hoffman English 4,727 #224
156 Mason English 4,723 #166
157 Robertson English 4,712 #175
158 Henry Unknown 4,699 #149
159 Kelley English 4,685 #198
160 Alvarez Spanish 4,665 #92
161 Mendoza Spanish/Basque 4,639 #88
162 Johnston English 4,637 #225
163 Hicks Unknown 4,607 #170
164 Gordon Unknown 4,594 #161
165 Dunn French 4,576 #197
166 Ferguson English 4,544 #188
167 Arnold Unknown 4,543 #201
168 Peters Unknown 4,535 #205
169 Warren Unknown 4,534 #181
170 Pierce Unknown 4,513 #202
171 Castillo Spanish 4,487 #93
172 Jimenez Spanish 4,473 #100
173 Stephens Unknown 4,459 #190
174 Hart Unknown 4,458 #207
175 Hunter English 4,451 #160
176 Elliott Unknown 4,447 #210
177 Carroll Unknown 4,446 #215
178 Gardner English 4,441 #194
179 Larson English 4,427 #247
180 Carpenter English 4,407 #231
181 Carlson English 4,358 #252
182 Gonzales Spanish/Portuguese 4,332 #111
183 Payne Unknown 4,307 #195
184 Boyd Unknown 4,299 #176
185 Romero Spanish 4,270 #115
186 Obrien European 4,260 #258
187 Vasquez Spanish 4,258 #113
188 Duncan French 4,244 #212
189 Lane French/Spanish 4,238 #216
190 Richards Unknown 4,177 #228
191 Burke European 4,165 #246
192 Cunningham English 4,161 #211
193 Jensen Scandinavian 4,157 #265
194 Knight Unknown 4,153 #209
195 Holmes Spanish/Portuguese 4,147 #171
196 Spencer English 4,132 #199
197 Chapman English 4,122 #236
198 Ray Unknown 4,118 #220
199 Dixon Italian 4,109 #167
200 Armstrong Unknown 4,104 #213
🧬

Trace your Florida roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Florida's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Florida.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn