Most Common Last Names in Arkansas

Explore the top 200 most popular surnames in Arkansas (AR), estimated from US Census data using demographic analysis.

Population
3,011,524
Census 2020
Top Surname
Smith
Most common in AR
Unique Surnames
200
Estimated in AR
Heritage Report · $9.90

Your last name has a story worth keeping

Type any surname — open the report path in one step. Keepsake PDF, print & gift.

Arkansas Demographics

Arkansas has a population of 3,011,524 (2020 Census). The demographic composition helps explain which surnames are most prevalent in the state.

72.0%
8.5%
15.7%
White 72.0% Hispanic 8.5% Black 15.7% Asian/Pacific 1.7% Two+ Races 1.4%

Top 200 Most Common Surnames in Arkansas

These surnames are estimated to be the most common in Arkansas based on national surname frequency data weighted by AR's demographic composition (BISG method).

# Surname Origin Est. Frequency National Rank
1 Smith English 13,699 #1
2 Johnson English 9,500 #2
3 Miller English 7,407 #7
4 Brown English 6,980 #4
5 Williams Welsh/English 6,751 #3
6 Jones Welsh/English 6,697 #5
7 Davis Welsh/English 5,698 #8
8 Anderson English/Scandinavian 4,592 #15
9 Wilson English 4,326 #14
10 Martin English/French 4,078 #20
11 Taylor English 3,972 #17
12 Moore English/Irish 3,876 #18
13 Thompson English 3,678 #23
14 White English 3,495 #24
15 Thomas Welsh/English 3,418 #16
16 Clark English 3,274 #27
17 Harris English/Welsh 2,798 #25
18 Jackson English 2,697 #19
19 Allen English/Celtic 2,612 #33
20 Lewis Welsh/English 2,588 #29
21 King English 2,583 #34
22 Baker English 2,569 #44
23 Young English 2,566 #32
24 Walker English 2,563 #31
25 Nelson English/Scandinavian 2,546 #43
26 Adams English 2,476 #42
27 Wright English 2,439 #35
28 Hall English 2,324 #45
29 Robinson English 2,292 #30
30 Hill English 2,271 #39
31 Roberts Welsh/English 2,250 #50
32 Campbell Scottish 2,227 #47
33 Scott English/Scottish 2,189 #36
34 Phillips English/Welsh 2,142 #52
35 Lee English/Chinese/Korean 2,078 #21
36 Green English 2,064 #41
37 Murphy Irish 1,948 #64
38 Evans Welsh 1,943 #53
39 Mitchell English 1,935 #48
40 Cook English 1,887 #65
41 Collins Irish/English 1,862 #59
42 Parker English 1,851 #56
43 Carter English 1,837 #49
44 Morris Welsh/English 1,836 #62
45 Turner English 1,823 #54
46 Stewart Scottish/English 1,790 #61
47 Peterson English/Scandinavian 1,778 #71
48 Rogers English 1,773 #66
49 Edwards English 1,695 #58
50 Morgan Welsh 1,688 #69
51 Wood English 1,663 #84
52 Cox English 1,643 #78
53 Kelly Irish 1,611 #74
54 Bailey English 1,584 #72
55 Reed English 1,558 #73
56 Ward English 1,530 #79
57 Cooper English 1,526 #70
58 Myers English 1,471 #96
59 Bennett English 1,469 #86
60 Sullivan European 1,455 #105
61 Hughes Welsh/English 1,428 #90
62 Garcia Spanish 1,404 #6
63 Long English 1,397 #97
64 Howard English 1,383 #75
65 Price Welsh 1,361 #91
66 Fisher English 1,349 #112
67 Gray English/Scottish 1,348 #87
68 Watson English 1,345 #81
69 Russell Unknown 1,319 #104
70 Richardson English 1,287 #80
71 Rodriguez Spanish 1,284 #9
72 Martinez Spanish 1,276 #10
73 Ross Scottish 1,259 #98
74 Foster English 1,259 #99
75 Brooks English 1,255 #82
76 Reynolds Unknown 1,241 #121
77 Powell English 1,214 #101
78 Perry Unknown 1,209 #103
79 Hernandez Spanish 1,157 #11
80 Sanders English 1,157 #94
81 Stevens Unknown 1,151 #135
82 West Unknown 1,149 #125
83 Barnes Spanish/Portuguese 1,147 #110
84 Olson English 1,147 #157
85 Cole Unknown 1,145 #126
86 Hamilton English 1,123 #119
87 Butler English 1,119 #108
88 Graham English 1,117 #120
89 Snyder English 1,115 #165
90 Bell Unknown 1,111 #106
91 James English 1,109 #85
92 Patterson English 1,109 #117
93 Kennedy Unknown 1,093 #146
94 Wallace Unknown 1,087 #123
95 Henderson English 1,082 #109
96 Gibson English 1,082 #130
97 Jenkins Unknown 1,081 #102
98 Murray Unknown 1,080 #136
99 Hayes Spanish/Portuguese 1,072 #127
100 Mcdonald Irish/Scottish 1,072 #143
101 Wagner English 1,069 #173
102 Meyer English 1,056 #183
103 Ellis Unknown 1,053 #131
104 Jordan Unknown 1,052 #116
105 Griffin Unknown 1,032 #122
106 Schmidt German 1,032 #185
107 Lopez Spanish 1,027 #12
108 Simmons Unknown 1,021 #114
109 Burns Unknown 1,020 #155
110 Wells Unknown 1,019 #147
111 Fox European 1,004 #180
112 Alexander English 993 #118
113 Webb Unknown 993 #152
114 Stone Italian 992 #178
115 Harrison English 990 #141
116 Marshall Unknown 978 #139
117 Ryan European 977 #193
118 Owens Unknown 971 #140
119 Hansen Scandinavian 960 #204
120 Coleman English 958 #107
121 Rose Unknown 958 #177
122 Gonzalez Spanish 947 #13
123 Bryant Unknown 942 #128
124 Ford English 942 #137
125 Tucker English 930 #153
126 Weaver English 918 #192
127 Palmer English 915 #172
128 Hoffman English 914 #224
129 Simpson English 913 #158
130 Nichols Unknown 913 #189
131 Mills Unknown 910 #182
132 Shaw Unknown 908 #164
133 Hunt Unknown 904 #169
134 Crawford English 900 #156
135 Black Unknown 899 #174
136 Rice Unknown 896 #184
137 Freeman English 895 #151
138 Kelley English 894 #198
139 Johnston English 893 #225
140 Porter English 892 #159
141 Robertson English 883 #175
142 Mason English 879 #166
143 Dunn French 868 #197
144 Woods Unknown 865 #144
145 Peters Unknown 864 #205
146 Arnold Unknown 862 #201
147 Henry Unknown 861 #149
148 Pierce Unknown 857 #202
149 Larson English 857 #247
150 Hicks Unknown 855 #170
151 Ferguson English 854 #188
152 Elliott Unknown 846 #210
153 Carroll Unknown 846 #215
154 Warren Unknown 845 #181
155 Hart Unknown 845 #207
156 Gordon Unknown 844 #161
157 Carpenter English 843 #231
158 Carlson English 843 #252
159 Stephens Unknown 836 #190
160 Gardner English 835 #194
161 Obrien European 823 #258
162 Hunter English 815 #160
163 Payne Unknown 805 #195
164 Perez Spanish 804 #22
165 Jensen Scandinavian 803 #265
166 Duncan French 800 #212
167 Lane French/Spanish 800 #216
168 Burke European 796 #246
169 Boyd Unknown 792 #176
170 Richards Unknown 789 #228
171 Chapman English 780 #236
172 Cunningham English 779 #211
173 Knight Unknown 777 #209
174 Ray Unknown 775 #220
175 Wheeler English 774 #243
176 Spencer English 770 #199
177 Armstrong Unknown 767 #213
178 Riley English 765 #217
179 Weber English 763 #283
180 Hanson English 760 #276
181 Andrews Unknown 755 #218
182 Bradley English 753 #208
183 Holmes Spanish/Portuguese 752 #171
184 Bishop Unknown 745 #262
185 Berry Unknown 742 #222
186 Dixon Italian 740 #167
187 Lynch Unknown 737 #259
188 Morrison English 736 #250
189 Schultz European 734 #297
190 Walsh European 733 #295
191 Perkins Unknown 726 #223
192 Hudson English 725 #214
193 Sanchez Spanish 724 #26
194 Schneider English 712 #312
195 Lawrence French/Spanish 711 #232
196 Hawkins Unknown 704 #200
197 Gilbert Unknown 690 #268
198 Welch Unknown 689 #284
199 Lawson English 688 #256
200 Carr Unknown 687 #255
🧬

Trace your Arkansas roots with DNA

See your ethnic origins & connect with relatives. The #1 ancestry DNA kit.

Shop AncestryDNA →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
📜

Your family's Heritage Report

Origin, meaning, migration story & coat of arms — $19.90 $9.90 today.

Get my report →
🔒 Secure · ⚡ Instant delivery

How We Estimate State Surnames

The US Census Bureau publishes national surname frequency data along with ethnic/racial distribution percentages for each surname. We combine this with Arkansas's demographic composition from the 2020 Census to estimate which surnames are most common in the state.

This approach, known as Bayesian Improved Surname Geocoding (BISG), is widely used in academic research and government applications. While individual estimates may vary, the overall rankings provide a reliable picture of surname prevalence in Arkansas.

Data sources: US Census Bureau Decennial Census 2010 (surnames) and 2020 (state demographics).

Browse Surnames by State

Share this page:

Twitter Facebook LinkedIn